二联中心滚刀 | 直径 | 承载力 [公吨] | 刀圈类型 | 刀体类型 | |
示意图 | [inch] | [mm] | |||
| 19" | 483 | 42 | 可选 | 分体式 |
18" | 457 | 42 | 可选 | 分体式 | |
17" | 432 | 45 | 可选 | 分体式 | |
15 1/2" | 394 | 45 | 可选 | 分体式 | |
13" | 330 | 40 | 可选 | 分体式 | |
12" | 300 | 36 | 可选 | 分体式 | |

Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯