三刃滚刀 | 直径 | 承载力 [公吨] | 刀圈类型 | 刀体类型 | |
示意图 | [inch] | [mm] | |||
| 12 1/2" | 320 | 14 | 可选 | 一体式 / 分体式 |
12" | 305 | 12-16 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
11" | 280 | 13 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
10" | 250 | 10 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
9" | 220 | 9 | 可选 | 一体式 | |
8" | 200 | 8 | 可选 | 一体式 | |
7" | 180 | 8 | 可选 | 一体式 | |
6 1/2" | 165 | 5 | 可选 | 一体式 | |
6" | 150 | 4 | 可选 | 一体式 | |

Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯