双刃滚刀 | 直径 | 承载力 [公吨] | 刀圈类型 | 刀体类型 | |
示意图 | [inch] | [mm] | |||
| 20" | 508 | 35, 42 | 可选 | 分体式 |
19" | 483 | 35, 42 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
18" | 457 | 28 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
17" | 432 | 28 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
15 1/2" | 394 | 22 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
14 | 356 | 20 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
12" | 305 | 16 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
11" | 280 | 13 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
10" | 250 | 10 | 可选 | 一体式 / 分体式 | |
9" | 220 | 9 | 可选 | 一体式 | |
8" | 200 | 8 | 可选 | 一体式 | |
7" | 180 | 8 | 可选 | 一体式 | |
6 1/2" | 165 | 5 | 可选 | 一体式 | |
6" | 150 | 4 | 可选 | 一体式 | |

Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯