| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Hex 25, R32 - R25 | 1870 | 6' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 6.9 | R32/R25-H25-1870 |
| 2175 | 7' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 8.4 | R32/R25-H25-2175 | |
| 2475 | 8' 1 1/2″ | 25 | 1″ | 9.5 | R32/R25-H25-2475 | |
| 2630 | 8' 7 1/2″ | 25 | 1″ | 10 | R32/R25-H25-2630 | |
| 2785 | 9' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 11 | R32/R25-H25-2785 | |
| 2935 | 9' 7 1/2″ | 25 | 1″ | 16 | R32/R25-H25-2935 | |
| 3090 | 10' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 12 | R32/R25-H25-3090 | |
| 3340 | 10' 11 1/2″ | 25 | 1″ | 12 | R32/R25-H25-3340 | |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 25 | 1″ | 14 | R32/R25-H25-3700 | |
掘进台车钻杆, Hex 28, R32 - R25 | 2630 | 8' 7 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 14 | R32/R25-H28-2630 |
| 3090 | 10' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 16 | R32/R25-H28-3090 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Hex 28, R32 - R28 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 12 | R32/R28-H28-2475 |
| 2785 | 9' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 14 | R32/R28-H28-2785 | |
| 3090 | 10' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 15 | R32/R28-H28-3090 | |
| 3340 | 10' 11 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 16 | R32/R28-H28-3340 | |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 28 | 1 1/8″ | 20 | R32/R28-H28-3700 | |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 28 | 1 1/8″ | 21 | R32/R28-H28-4305 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Hex 32, R38 - R32 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 16 | R38/R32-H32-2475 |
| 3090 | 10' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 31 | R38/R32-H32-4915 | |
掘进台车钻杆, Hex 35, R38 - R32 | 3090 | 10' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 24 | R38/R32-H35-3090 |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
| 5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Round 35, T35 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 35 | MF-T35/R35-D39-4305 |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 40 | MF-T35/R35-D39-4915 | |
| 5525 | 18' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 45 | MF-T35/R35-D39-5525 | |
| 6135 | 20' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 50 | MF-T35/R35-D39-6135 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Hex 32, T38 - R32 | 3090 | 10' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 24 | T38/R32-H32-3090 |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 32 | 1 1/4″ | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
掘进台车钻杆, Hex 35, T38 - R32 | 2475 | 8' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 19 | T38/R32-H35-2475 |
| 3090 | 10' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
| 3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
| 5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
| 6440 | 21' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
掘进台车钻杆, Hex 35, T38 - R32 | 3700 | 12' 1 5/8″ | 35 | 1 3/8″ | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
| 4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
掘进台车钻杆, Hex 35, T38 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 34 | T38/R35-H35-4305 |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 37 | T38/R35-H35-4915 | |
| 5525 | 18' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 42 | T38/R35-H35-5525 | |
| 6135 | 20' 1 1/2″ | 35 | 1 3/8″ | 46 | T38/R35-H35-6135 | |
掘进台车钻杆, Round 39, T38 - R35 | 4305 | 14' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 35 | T38/R35-D39-4305 |
| 4915 | 16' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 40 | T38/R35-D39-4915 | |
| 5525 | 18' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 45 | T38/R35-D39-5525 | |
| 6135 | 20' 1 1/2″ | 39 | 1 1/2″ | 49 | T38/R35-D39-6135 | |
掘进台车钻杆是与液压台车配套使用的钻杆,广泛应用于地下采矿和隧道开挖中作业中的巷道掘进和锚杆孔钻进。
掘进台车钻杆的主要螺纹类型有R25、R28、R32、R35、T38,可分为普通接杆和快换钎杆、六方形杆和圆形杆,其中以普通六方形接杆居多。作为一家值得信赖的钻杆工厂,力天致力于提供各种标准长度的掘进钻杆(长度从600毫米至6440毫米不等),以匹配大多数掘进台车。
我们采用特定的优质钢材以最大限度地提高钻杆耐磨性、抗疲劳性和耐腐蚀性。在生产加工过程中,通过先进的表面处理和螺纹处理等先进的机械加工技术,我们的钻具拥有更高的岩石穿透力,可大大降低钻孔的偏斜以提高钻孔的直线度,最终降低整体的生产成本。
不管是在选材,还是在优化加工技术等方面,我们结合现场试验反馈,始终在不停地对凿岩钻具进行探索、研发、优化。
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯