| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻管, Round 56, T38 - T38 | 1830 | 6' | 56 | 2' 13/64″ | 24 | T38-DN56-1830 |
| 3660 | 12' | 56 | 2' 13/64″ | 48 | T38-DN56-3660 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻管, Round 63, T45 - T45 | 1830 | 6' | 63 | 2 31/64″ | 24 | T45-DN63-1830 |
| 3660 | 12' | 63 | 2 31/64″ | 46 | T45-DN63-3660 | |
| 钻管, Round 76, T45 - T45 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 78 | T45-DN76-3660 |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻管, Round 76, T51 - T51 | 1830 | 6' | 76 | 3″ | 40 | T51-DN76-1830 |
| 3660 | 12' | 76 | 3″ | 76 | T51-DN76-3660 | |
| 钻管, Round 87, T51 - T51 | 3660 | 12' | 87 | 3 1/2″ | 89 | T51-DN87-3660 |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻杆, Round 76, ST58 - ST58 | 1525 | 5' | 76 | 3″ | 33 | ST58-DN76-1525 |
| 1830 | 6' | 76 | 3″ | 41 | ST58-DN76-1830 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻杆, Round 87, ST68 - ST68 | 1525 | 5' | 87 | 3 1/2″ | 40 | ST68-DN87-1525 |
| 1830 | 6' | 87 | 3 1/2″ | 48 | ST68-DN87-1830 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
钻杆, Round 87, GT60 - GT60 | 4265 | 14' | 87 | 3 1/2″ | 104 | GT60-DN87-4265 |
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯