| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Hex 22, R22 - R22 | 800 | 2' 7″ | 22 | 7/8″ | 2.4 | R22-H22-800 |
| 1200 | 3' 11″ | 22 | 7/8″ | 3.6 | R22-H22-1200 | |
| 1600 | 5' 3″ | 22 | 7/8″ | 3.8 | R22-H22-1600 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Hex 25, R25 - R25 | 915 | 3' | 25 | 1″ | 3.6 | R25-H25-915 |
| 1220 | 4' | 25 | 1″ | 4.6 | R25-H25-1220 | |
| 1525 | 5' | 25 | 1″ | 5.7 | R25-H25-1525 | |
| 1830 | 6' | 25 | 1″ | 6.9 | R25-H25-1830 | |
| 2435 | 8' | 25 | 1″ | 9 | R25-H25-2435 | |
| 3050 | 10' | 25 | 1″ | 12 | R25-H25-3050 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Round 32, R32 - R32 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4″ | 5.8 | R32-D32-915 |
| 1220 | 4' | 32 | 1 1/4″ | 6.3 | R32-D32-1220 | |
| 1525 | 5' | 32 | 1 1/4″ | 8 | R32-D32-1525 | |
| 1830 | 6' | 32 | 1 1/4″ | 9.8 | R32-D32-1830 | |
| 2435 | 8' | 32 | 1 1/4″ | 13 | R32-D32-2435 | |
| 3050 | 10' | 32 | 1 1/4″ | 16 | R32-D32-3050 | |
| 3660 | 12' | 32 | 1 1/4″ | 20 | R32-D32-3660 | |
| 4265 | 13' | 32 | 1 1/4″ | 23 | R32-D32-4265 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Hex 32, T38 - T38 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4″ | 18 | T38-H32-3050 |
普通接杆, Round 39, T38 - T38 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2″ | 24 | T38-D39-3050 |
| 3660 | 12' | 39 | 1 1/2″ | 29 | T38-D39-3660 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Round 46, T45 - T45 | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4″ | 33 | T45-D46-3050 |
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4″ | 40 | T45-D46-3660 | |
| 4265 | 14' | 46 | 1 3/4″ | 47 | T45-D46-4265 | |
| 长度 | 直径 | 重量 | 产品型号 | |||
| [mm] | [ft-in] | [mm] | [in] | [kg] | ||
普通接杆, Round 52, T51 - T51 | 3660 | 12' | 52 | 2″ | 50 | T51-D52-3660 |
| 4265 | 14' | 52 | 2″ | 56 | T51-D52-4265 | |
| 6095 | 20' | 52 | 2″ | 85 | T51-D52-6095 | |
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯