| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
![]() | 76 | 3" | 9 × 13 | 1 × 12 | - | 2 | 2 | R32-7610KKP |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12.7 | 7 × 12.7 | 2 | 4 | 3 | R32-8915KKP | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 7 × 13 | - | 5 | 3.7 | R32-10215KKP | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 4 | 3.8 | R32-10217KKP | |
| 102 | 4" | 14 × 12 | 3 × 10 | - | 2 | 3.6 | R32-10217KKP1 | |
![]() | 76 | 3" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 2.5 | R32-7616DXP |
| 89 | 3 1/2" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 3.4 | R32-8916DXP | |
| 102 | 4" | 12 × 13 | 3 × 10 | - | 2 | 3.4 | R32-10215DXP | |
| 102 | 4" | 14 × 12 | 3 × 10 | - | 2 | 3.8 | R32-10217DXP | |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 4.8 | R32-10215DXP1 | ||
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 7 × 13 | 1 | 2 | 3 | SR35-8915KKP |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 7 × 13 | 2 | 2 | 3.7 | SR35-10215KKP | |
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
圆顶扩孔钻头 | 102 | 4" | 8 × 13 | 9 × 13 | 2 | 2 | 3.8 | T38-10217KKP |
| 125 | 4 59/64" | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 7.5 | T38-12519KKP | |
| 127 | 5" | 9 × 13 | 10 × 13 | 2 | 2 | 8 | T38-12719KKP | |
| 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T38-15220KKP | |
导向扩孔钻头 | 89 | 3 1/2" | 12 × 12 | 4 × 10 | - | 2 | 3.4 | T38-8916DXP |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 11 | - | 4.3 | T38-10215DXP | ||
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 5.8 | T38-11515DXP | ||
| 127 | 5" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 7.7 | T38-12715DXP | ||
| 127 | 5" | 8 × 14 | 7 × 12 | - | 6.5 | T38-12715DXP1 | ||
| 127 | 5" | 10 × 14 | 7 × 12 | - | 6.6 | T38-12717DXP | ||
| 152 | 6" | 8 × 16 | 7 × 14 | - | 13.3 | T38-15215DXP | ||
| 178 | 7" | 16 × 16 | 3 × 14 | - | 19.7 | T38-17819DXP | ||
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
圆顶扩孔钻头 | 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T45-15220KKP |
导向扩孔钻头 | 102 | 4" | 12 × 13 | 3 × 10 | 4.2 | T45-10215DXP | ||
| 102 | 4" | 8 × 12 | 9 × 10 | - | 4.2 | T45-10217DXP | ||
| 152 | 6" | 8 × 16 | 10 × 14 | - | 12.8 | T45-15218DXP | ||
| 152 | 6" | 8 × 14 | 7 × 14 | - | 12.8 | T45-15215DXP | ||
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
圆顶扩孔钻头 | 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | T51-15220KKP |
导向扩孔钻头 | 127 | 5" | 12 × 14 | 7 × 12 | - | 5.9 | T51-12719DXP | |
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
圆顶扩孔钻头 | 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | ST58-15220KKP |
导向扩孔钻头 | 189 | 7 7/16" | 15 × 16 | 3 × 14 | - | 20.2 | ST58-18918DXP | |
| 示意图 | 直径 | 合金 | 水孔 | 净重 | 产品型号 | |||
[mm] | [in] | 边齿 [No.] × [mm] | 正齿 [No.] × [mm] | 侧面 [No.] | 正面 [No.] | [kg] | ||
圆顶扩孔钻头 | 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 16 | 2 | 2 | 12.3 | ST68-15220KKP |
导向扩孔钻头 | 152 | 6" | 9 × 16 | 3 × 16 | - | 14.2 | ST68-15212DXP | |
| 254 | 10" | 8 × 16 | 7 × 14 | - | 51.4 | ST68-25415DXP | ||
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯