阿特拉斯科普柯COP125、COP130、COP131
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | DT/BE/PD | T38 | 380 | 38 | 3 | T38*3D38-380 | 7304-4500-60 / 90515979 |
DT/BE/PD | T45 | 380 | 38 | 3 | T45*3D38-380 | 90515994
|
阿特拉斯科普柯COP 1032 HD
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | DT/BO | R32 | 340 | 45 | 3.4 | R32F*8D45-340 | 7803-3588-01 / 90515883 |
DT/BO | R38 | 340 | 55 | 4.1 | R38F*8D55-340 | 7804-3575-01 / 90516169 |
阿特拉斯科普科COP 1032 LE
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | R32 | 550 | 45 | 4.8 | R32*8D45-550 | 7803-3576-01 / 90515884 |
阿特拉斯科普柯COP1036、COP1038、COP1238
阿特拉斯科普柯COP 1132
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | DT/BO | R32 | 410 | 35 | 2.5 | R32*8D35-410 | 7803-3581-02 / 90515862 |
PD | R32 | 500 | 35 | 3 | R32*8D35-500 | 7803-3583-02 / 90515864 |
阿特拉斯科普柯COP 1240
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | R32 | 565 | 52 | 6.4 | R32*8D52-565 | 90515834 |
BE | T38 | 565 | 52 | 6.6 | T38*8D52-565 | 90516125 |
阿特拉斯科普柯COP 1338EX
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE/PD | R32 | 780 | 60 | 10.1 | R32*8D60-780 | 90516273 |
阿特拉斯科普柯COP 1440,1550,1838
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T45 | 525 | 52 | 6.1 | T45*8D52-525 | 7305-3655-01 / 90516206 |
BE | T51 | 525 | 52 | 6.5 | T51*8D52-525 | 7306-3655-02 / 90516217 |
阿特拉斯科普柯COP 1440、COP 1550、COP 1638、COP 1838、COP 2238
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | DT | R32 | 435 | 38 | 3.6 | R32*8D38-435 | 7803-3652-01 / 90516087 |
DT | R38 | 435 | 38 | 3.9 | R38*8D38-435 | 7804-3652-01 / 90516098 |
DT | T38 | 435 | 38 | 3.8 | T38*8D38-435 | 7304-3652-01 / 90516120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | BE | R32 | 525 | 38 | 4.2 | R32*8D38-525 | 7803-3656-02 / 90516088 |
BE | R38 | 525 | 38 | 4.3 | R38*8D38-525 | 90516099 |
BE | T38 | 525 | 38 | 4.3 | T38*8D38-525 | 7304-3656-01 / 90516121 |
阿特拉斯科普柯COP 1838EX
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|

| BE | T38 | 730 | 60 | 9.8 | T38*8D60-730 | 7304-3825-02 / 90516288 |
BE | T45 | 730 | 60 | 10.2 | T45*8D60-730 | 7305-3826-02 / 90516304 |
BE | T51 | 730 | 60 | 10.4 | T51*8D60-730 | / 90516316 |
阿特拉斯·科普柯COP 1840
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|

| BE | T45 | 565 | 52 | 6.8 | T45*8D52-565 | 7305-3690-02 / 90516128 |
BE | T51 | 565 | 52 | 7.2 | T51*8D52-565 | 7306-3690-03 / 90516129 |
阿特拉斯科普柯COP 1840EX
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T45 | 770 | 60 | 10.8 | T45*8D60-770 | 90516305 |
BE | T51 | 770 | 60 | 10.9 | T51*8D60-770 | 90516317 |
阿特拉斯科普柯COP 2150,COP 2550
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T51 | 770 | 52 | 9.9 | T51*8D52-770 | 7306-3692-01 / 90516000 |
阿特拉斯科普柯COP 2160EX、COP 2560EX
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T51 | 770 | 63 | 13.3 | T51*12D63-770 | 7306-3699-01 / 90516048 |
阿特拉斯科普柯COP 2550UX
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
| Sandvik / Atlas Copo |
 | PD | T45 | 770 | 60 | 12.9 | T45*8D60-770 | 90516030 |
PD | T51 | 770 | 60 | 13.1 | T51*8D60-770 | 90516041 |
阿特拉斯科普柯BBC 43、BBC 44、BBC 45、BBC 100
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
| Sandvik / Atlas Copo |
 | DT | R32 | 380 | 32 | 2.1 | R32*2D32-380 | 7803-3100-30 / 90515858 |
阿特拉斯科普柯BBC 51、BBC 52、BBC 54、BBC 120
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
| Sandvik / Atlas Copo |
 | DT | R32 | 380 | 38 | 2.6 | R32*2D38-380 | 7803-4200-30 / 90516156 |
DT | R38 | 390 | 38 | 3.1 | R38*2D38-390 | 90516168 |
DT | T38 | 390 | 38 | 3.1 | T38*2D38-390 | 7304-4200-30 / 90516180 |
阿特拉斯科普科BBE 57
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
| Sandvik / Atlas Copo |
 | BE | R38 | 447 | 45 | 5 | R38*6D45-447 | 90516276 |
BE | T38 | 540 | 45 | 5.3 | T38*6D45-540 | 90516287 |
BE | T45 | 550 | 45 | 5.9 | T45*6D45-550 | 90516303 |