蒙特贝HC 40,HC 50
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BO/DT | R32 | 370 | 38 | 3 | R32*8D38-370 | 90515895 |
BO/DT | R38 | 370 | 38 | 3.3 | R38*8D38-370 | 90515966 |
BO/DT | T38 | 370 | 38 | 3.2 | T38*8D38-370 | 90515989 |
BE | R32 | 445 | 38 | 3.5 | R32*8D38-445 | 7803-4725-01 / 90515894 |
BE | R38 | 445 | 38 | 4 | R38*8D38-445 | 90515965 |
BE | T38 | 445 | 38 | 4.8 | T38*8D38-445 | 7304-4725-01 / 90515988 |
蒙特贝HC 40,HC 50(Female)
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BO/DT | R32 | 270 | 45 | 2.8 | R32F*8D45-270 | 7803-4726-01 |
BO/DT | T38 | 320 | 55 | 4.1 | T38F*8D55-320 | 90516183 |
蒙特贝HC 95
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | PD/DT | T38 | 512 | 45 | 5.8 | T38*8D45-512 |
|
PD/DT | T45 | 512 | 45 | 6.1 | T45*8D45-512 |
|
蒙特贝HC 109
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE/DT | R38 | 460 | 45 | 5.2 | R38*8D45-460 |
|
BE/DT | T38 | 460 | 45 | 5.2 | T38*8D45-460 |
|
BE/DT | T38 | 490 | 45 | 5.5 | T38*8D45-490 |
|
蒙特贝HC 80,HC 90,HC 105,HC 120
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | DT | R32 | 440 | 38 | 3.6 | R32*8D38-440 | 7803-4720-01 / 90515893 |
DT | R38 | 440 | 38 | 3.9 | R38*8D38-440 | 7804-4720-01 / 90515964 |
DT | T38 | 440 | 38 | 3.9 | T38*8D38-440 | 7304-4720-01 / 90515985 |
蒙特贝HC 80 RP,HC 105 RP,HC 107 RP,HC 108 RP,HC 109 RP
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T38 | 670 | 45 | 7.2 | T38*8D45-670 | 7304-7544-01 / 90516522 |
BE | T45 | 670 | 45 | 7.5 | T45*8D45-670 | 90516213 |
蒙特贝HC 110
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T38 | 420 | 45 | 4.8 | T38*8D45-420 |
|
蒙特贝HC 120 RP、HC 150 RP、HC 155 RP、HC 158 RP
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 |
|
|
| [mm] | [mm] | [kg] |
|
|
 | BE | T45 | 670 | 51 | 8.8 | T45*8D51-670 | 90516212 |
BE | T51 | 670 | 51 | 8.9 | T51*8D51-670 | 7306-7528-02 / 90516218 |