| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 380 | 44.5 | 4.2 | T38*4D44-380 | 7304-7543-60 / |
| DT | T38 | 485 | 44.5 | 4.8 | T38*4D44-485 | 90516024 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | DT | T38 | 655 | 45 | 6 | T38*6D45-655 | 90516388 |
| DT | T45 | 655 | 45 | 6.7 | T45*6D45-655 | 90502638 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 690 | 45 | 6.5 | T38*8D45-690 | 7304-4780-01 / 90516197 |
| BE | T45 | 620 | 45 | 6.2 | T45*8D45-620 | 7305-4791-01 / 90510276 | |
| BE | T45 | 690 | 45 | 6.8 | T45*8D45-690 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T45 | 710 | 51 | 8.7 | T45*8D51-710 | 7305-7414-01 |
| BE | T51 | 710 | 51 | 9.7 | T51*8D51-710 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 590 | 45 | 6 | T38*8D45-590 | |
| BE | T45 | 590 | 45 | 6.4 | T45*8D45-590 | ||
| BE | T38 | 620 | 45 | 6.1 | T38*8D45-620 | 7304-7426-01 / 0000000 | |
| BE | T45 | 620 | 45 | 6.5 | T45*8D45-620 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T45 | 590 | 51 | 8.7 | T45*8D51-590 | |
| BE | T45 | 790 | 51 | 10.5 | T45*8D51-790 | 7305-7417-01 | |
| BE | T51 | 790 | 51 | 10.7 | T51*8D51-790 |
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯