| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 500 | 45 | 5.2 | T38*6D45-500 | 90516283 |
| BE | T45 | 500 | 45 | 5.5 | T45*6D45-500 | 7305-7525-19 / 90516299 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 700 | 45 | 7.8 | T38*6D45-700 | 90516285 |
| BE | T45 | 700 | 45 | 7.9 | T45*6D45-700 | 7305-7546-19 / 90516301 |
| 应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
![]() | BE | T38 | 500 | 51 | 5.5 | T38*6D51-500 | 90516284 |
| BE | T45 | 500 | 51 | 5.7 | T45*6D51-500 | 7305-7559-19 / 90516300 | |
| BE | T51 | 500 | 51 | 6.4 | T51*6D51-500 | 90516313 |
Sep 22-2025
聚焦矿建前沿 共话智能未来 — 力天重工受邀出席2025全国矿山建设学术年会
Jun 23-2025
携手攻坚648天,力天重工助力方溪引水隧洞贯