应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | R32 | 580 | 55 | 8.6 | R32*5D55-580 | / 90516275 | |
DT | T38 | 580 | 55 | 8.7 | T38*5D55-580 | / 90003580 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | R38 | 495 | 45 | 5.5 | R38*5D45-495 | 7804-4993-01 / | |
DT | T38 | 495 | 45 | 5.5 | T38*5D45-495 | 7304-4993-01 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT, BE | R32 | 330 | 44 | 3 | R32*4D44-330 | 7803-7500-61 / | |
DT, BE | R32 | 380 | 44 | 3.4 | R32*4D44-380 | 7803-7543-60 / 90516084 | |
DT, BE | T38 | 380 | 44 | 3.7 | T38*4D44-380 | 7304-7543-60 / 90516115 | |
DT, BE | T38 | 446 | 44 | 4 | T38*4D44-446 | 7304-7500-60 / 90516116 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT, BE | T45 | 745 | 44 | 8.7 | T45*12D44-745 | 7305-4883-01 / 90516295 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT, BE | T51 | 916 | 51 | 14 | T51*14D51-916 | 7306-4885-02 / 90516322 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BO, DT | R32 | 351 | 45 | 3.7 | R32F*8D45-351 | 7803-4703-01 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | R32 | 485 | 38 | 3.9 | R32*8D38-485 | 7803-3590-03 / | |
DT | R38 | 485 | 38 | 4.1 | R38*8D38-485 | 7804-3590-03 / | |
DT | T38 | 485 | 38 | 4.1 | T38*8D38-485 | 7304-3590-03 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | R38 | 485 | 38 | 4.1 | R38*8D38-485 | 7804-3590-03 / | |
BE | T38 | 500 | 38 | 4.8 | T38*8D38-500 | 7304-3591-01 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | R32 | 380 | 32 | 2.1 | R32*2D32-380 | / 90515858 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | T38 | 440 | 38 | 4 | T38*6D38-440 | / 90516117 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
DT | T38 | 451 | 38 | 3.9 | T38*8D38-451 | / 90516182 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | R32 | 380 | 32 | 2.1 | R32*2D32-380 | / 90515858 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | T38 | 690 | 64 | 10.9 | T38*6D64-690 | / 90516281 | |
BE | T45 | 690 | 64 | 11 | T45*6D64-690 | / 90516298 | |
BE | T51 | 711 | 64 | 11.7 | T51*6D64-711 | / 90516312 |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BO | R32 | 340 | 45 | 3.4 | R32F*8D45-340 | 7803-3588-01 / | |
BO | R32 | 550 | 45 | 4.8 | R32*8D45-550 | 7803-3576-01 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | R32 | 500 | 38 | 4.1 | R32*8D38-500 | 7803-3591-01 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | R32 | 330 | 44 | 3 | R32*4D44-330 | 7803-7500-61 / | |
BE | T38 | 446 | 44 | 4 | T38*4D44-446 | 7304-7500-60 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | T38 | 565 | 45 | 5.8 | T38*6D45-565 | 7304-7583-40 / |
应用 | 螺纹 | 长度 | 直径 | 重量 | 型号 | 类似件号 | |
[mm] | [mm] | [kg] | |||||
BE | T38 | 766 | 45 | 8.8 | T38*8D45-766 | 7304-7588-01 / |
Nov 23-2023
提前贯通!秘鲁圣加旺水电站引水隧洞TBM掘进段全线贯通Aug 07-2023
力天重工TBM刀具助力塞尔维亚排洪系统改道工程隧洞顺利贯通