外观 | 直径 | 按钮 | 角片 | 冲洗孔 | 重量 | |||
[mm] | [in] | 量规 【编号】 × 【mm】 | 前 【编号】 × 【mm】 | [°] | 侧面 [编号] | 前 [编号] | [千克] | |
纽扣,短裙 | 32 | 1 1/4 | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 0.26 | |
34 | 1 11/32 | 4 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 3 × 9 | 1 × 8 | 40 ° | 1 | 1 | 0.37 | |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.38 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 8 | 30 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 10 | 1 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
42 | 1 21/32 | 3 × 9 | 1 × 8 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 3 × 10 | 1 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | |
1 21/32 | 5 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | ||
纽扣,长裙 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 |
外观 | 直径 | 按钮 | 角片 | 冲洗孔 | 重量 | |||
[mm] | [in] | 量规 【编号】 × 【mm】 | 前 【编号】 × 【mm】 | [°] | 侧面 [编号] | 前 [编号] | [千克] | |
纽扣,短裙 | 32 | 1 1/4 | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 0.24 |
32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 4 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 4 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 3 × 9 | 1 × 8 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 4 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 2 × 8 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 2 × 8 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 2 × 9 | 40 ° | 2 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
纽扣,长裙 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 6 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 6 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | |
纽扣,长裙 | 35 | 1 3/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 |
外观 | 直径 | 按钮 | 角片 | 冲洗孔 | 重量 | |||
[mm] | [in] | 量规 【编号】 × 【mm】 | 前 【编号】 × 【mm】 | [°] | 侧面 [编号] | 前 [编号] | [千克] | |
纽扣,短裙 | 28 | 1 7/64 | 3 × 7 | 1 × 7 | 20 ° | 1 | 1 | 0.20 |
28 | 1 7/64 | 4 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.20 | |
29 | 1 9/64 | 3 × 7 | 1 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.21 | |
30 | 1 3/16 | 3 × 7 | 1 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 4 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 4 × 7 | 2 × 7 | 30 ° | 1 | 1 | 0.22 | |
32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | |
37 | 1 29/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
纽扣,长裙 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 6 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 6 × 7 | 2 × 7 | 40 ° | 1 | 2 | 0.35 | |
48 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | |
纽扣,长裙 | 35 | 1 3/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 |
Mar 13-2025
在采矿中使用钻头延长杆的最大好处Mar 09-2025
为什么选择T51钻杆进行采矿?